大江駐車場
満車
区画図

ご利用案内
| 所在地 | 千葉県八千代市勝田台北3-2140-2 |
|---|---|
| 車両制限 | 普通車・普通車以下 |
| 契約期間 | 1年間 |
| 備考 | ※法人契約の場合インボイス対応不可 |
特徴
- 機械式
- 平置き
- アスファルト舗装
- 砂利敷
ご利用料金
| 月額使用料 | 9,000円 ※1番車室は軽自動車専用 8,000円 |
|---|---|
| 契約手数料 | 9,000円 |
| 預り敷金 | 1ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 保管場所使用承諾証明書 発行手数料 | 3,300円 |
京成電鉄グループが運営する、どなたでもご利用できる駅前駐輪場・駐車場
2026年3月19日
満車
区画図

ご利用案内
| 所在地 | 千葉県八千代市勝田台北3-2140-2 |
|---|---|
| 車両制限 | 普通車・普通車以下 |
| 契約期間 | 1年間 |
| 備考 | ※法人契約の場合インボイス対応不可 |
特徴
ご利用料金
| 月額使用料 | 9,000円 ※1番車室は軽自動車専用 8,000円 |
|---|---|
| 契約手数料 | 9,000円 |
| 預り敷金 | 1ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 保管場所使用承諾証明書 発行手数料 | 3,300円 |
満車
区画図

ご利用案内
| 所在地 | 千葉県八千代市勝田台北3-4502-5 |
|---|---|
| 車両制限 | 普通乗用車以下 |
| 契約期間 | 1年間 |
| 備考 |
特徴
ご利用料金
| 月額使用料 | 11,000円 |
|---|---|
| 契約手数料 | 11,000円 |
| 預り敷金 | 1ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 保管場所使用承諾証明書 発行手数料 | 3,300円 |
空車
区画図

ご利用案内
| 所在地 | 千葉県八千代市勝田台北1-14 |
|---|---|
| 車両制限 | 全長4.8m以下、全幅1.8m以下 |
| 契約期間 | 1年間 |
| 備考 | ※法人契約の場合インボイス対応不可 |
特徴
ご利用料金
| 月額使用料 | 7,700円 |
|---|---|
| 契約手数料 | 7,700円 ※No10、11車室は6,600円 |
| 預り敷金 | 2ヶ月 |
| 更新料 | 7,700円 |
| 保管場所使用承諾証明書 発行手数料 | 3,300円 |
満車
区画図

ご利用案内
| 所在地 | 千葉県八千代市八千代台南1-196-34 |
|---|---|
| 車両制限 | 普通車以下 ※車検証の「自動車の種別」をご確認ください。 |
| 契約期間 | 1年間 |
| 備考 |
特徴
ご利用料金
| 月額使用料 | 16,500円 |
|---|---|
| 契約手数料 | 16,500円 |
| 預り敷金 | 1ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 保管場所使用承諾証明書 発行手数料 | 3,300円 |
| 使用料口座振替手数料 | 165円 |
満車
区画図

ご利用案内
| 所在地 | 千葉県八千代市八千代台西2-1-3 |
|---|---|
| 車両制限 | 普通車以下 |
| 契約期間 | 1年間 |
| 備考 | 全日利用できる駐車スペースです。 法人契約の場合インボイス対応不可。 |
特徴
ご利用料金
| 月額使用料 | 11,000円 |
|---|---|
| 契約手数料 | 11,000円 |
| 預り敷金 | 1カ月 |
| 更新料 | なし |
| 保管場所使用承諾証明書 発行手数料 | 3,300円 |
| 使用料口座振替手数料 | 165円 |